以下是截至**2025年5月22日**的華為全系列手機價格表(含旗艦、折疊屏、中端及入門機型),價格參考華為官方商城、京東、天貓等渠道,實際售價可能因促銷活動或地區略有差異:
---
### **一、旗艦系列(Mate/Pura)**
| 型號 | 存儲配置 | 起售價(元) | 核心賣點 | 上市時間 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **Mate 70 Pro+** | 16+1TB | ¥8,999 | 麒麟9100S芯片,衛星通信3.0 | 2024.9 |
| **Mate 70 Pro** | 12+512GB | ¥7,499 | 鴻蒙OS 5.0,可變光圈 | 2024.9 |
| **Mate 70** | 12+256GB | ¥5,999 | 北斗衛星消息2.0 | 2024.9 |
| **Pura 80 Pro** | 16+1TB | ¥8,599 | 液態鏡頭+AI影像引擎 | 2025.3 |
| **Pura 80** | 12+512GB | ¥6,499 | XMAGE超光變影像系統 | 2025.3 |
---
### **二、折疊屏系列**
| 型號 | 存儲配置 | 起售價(元) | 核心特點 | 折疊形態 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **Mate X6** | 16+512GB | ¥13,999 | 三折設計,玄武鋼化玻璃 | 橫向折疊 |
| **Pocket 3** | 12+512GB | ¥8,499 | 豎向折疊,超薄鉸鏈 | 豎向折疊 |
| **Mate Xs 3** | 12+512GB | ¥9,999 | 超輕外折設計(2023款) | 橫向折疊 |
---
### **三、nova系列(時尚影像)**
| 型號 | 存儲配置 | 起售價(元) | 主打功能 | 目標人群 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **nova 13 Ultra** | 12+512GB | ¥4,999 | 雙向衛星通信,穹頂曲面屏 | 年輕旗艦 |
| **nova 13 Pro** | 12+256GB | ¥3,799 | 前置雙攝,AI人像算法 | 攝影愛好者|
| **nova 13** | 8+256GB | ¥2,999 | 輕薄設計,66W快充 | 學生黨 |
---
### **四、暢享/麥芒系列(性價比)**
| 型號 | 存儲配置 | 起售價(元) | 亮點 | 適合場景 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **暢享80 Pro** | 8+256GB | ¥1,899 | 6000mAh電池,22.5W快充 | 長輩機 |
| **暢享70s** | 6+128GB | ¥1,299 | 6.75英寸大屏 | 備用機 |
| **麥芒25** | 8+128GB | ¥1,599 | 運營商定制機 | 合約套餐 |
---
### **五、特別版/典藏版**
| 型號 | 存儲配置 | 價格(元) | 限量屬性 |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| **Mate 70 RS 保時捷設計** | 16+1TB | ¥12,999 | 陶瓷機身,專屬UI |
| **Pura 80 藝術家聯名版** | 12+512GB | ¥7,999 | 定制后蓋+藝術主題 |
---
### ** 購機須知**
1. **5G支持**:Mate 70/Pura 80系列全系5G,nova 13系列僅Pro/Ultra支持5G
2. **系統更新**:所有機型均搭載鴻蒙OS 5.0,承諾3年系統更新
3. **渠道優惠**:線下門店可能贈送耳機/延保服務,電商平臺支持24期免息